Performance por partida
| Categoria | Gols | Jogo | Data |
|---|---|---|---|
| Gols pró (mandante) | 6 | Palmeiras | qui., 5 nov. |
| Gols pró (visitante) | 5 | Mirassol | dom., 16 ago. |
| Margem de vitória | 5 | Palmeiras | qui., 5 nov. |
Sequências
| Categoria | Time | Partidas |
|---|---|---|
| Maior sequência de vitórias | 5 | |
| Atual sequência de vitórias | 5 | |
| Maior sequência invicta | 14 | |
| Atual sequência invicta | 11 | |
| Maior sequência de derrotas | 8 | |
| Atual sequência de derrotas | 3 | |
| Maior sequência sem vitórias | 21 | |
| Atual sequência sem vitórias | 5 |
Só jogos deste campeonato na temporada. "Atual" conta até o último jogo de cada time.