| # | Time | Pontos | Amarelos | Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 32 | 23 | 3 | 7 | |
| 2º | 31 | 25 | 2 | 8 | |
| 3º | 29 | 23 | 2 | 8 | |
| 4º | 28 | 22 | 2 | 7 | |
| 5º | 26 | 17 | 3 | 7 | |
| 6º | 25 | 19 | 2 | 7 | |
| 7º | 20 | 17 | 1 | 7 | |
| 7º | 20 | 20 | 0 | 7 | |
| 9º | 19 | 13 | 2 | 7 | |
| 9º | 19 | 19 | 0 | 7 | |
| 11º | 18 | 15 | 1 | 7 | |
| 11º | 18 | 15 | 1 | 7 | |
| 13º | 17 | 14 | 1 | 7 | |
| 13º | 17 | 14 | 1 | 7 | |
| 13º | 17 | 14 | 1 | 7 | |
| 13º | 17 | 14 | 1 | 7 | |
| 17º | 15 | 12 | 1 | 7 | |
| 18º | 13 | 13 | 0 | 7 | |
| 19º | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| 19º | 12 | 12 | 0 | 7 |
Pontos: amarelo vale 1 e vermelho vale 3; no topo, o time mais indisciplinado. Contados 71 de 339 jogos (o resto entra nos próximos minutos).